
Parcours France 2006
TREMOLAT
| NOM | Prénom | Licence | SEXE | CLUB | ARC | STYLE | Dossard |
| TAMISIER | Odette | 1899 | F | FFTL CORSE | COMPOUND | FS | 14 |
| Leriche | Alix | 911 | F | LE CLAN DU LOUP | COMPOUND | FU | 29 |
| Clerc | Brigitte | 1508 | F | LES RONCHONNOUS DOLOIS | LONG BOW | LB | 31 |
| Coudert | Marlène | 545 | F | ARCHERS CONFOLENTAIS | LONG BOW | LB | 37 |
| Boullu | Monique | 702 | F | PANDA | LONG BOW | LB | 82 |
| Degravelle | Chantal | 1278 | F | FFTL CORSE | RECURVE | BB | 14 |
| Demange | Betty | 450 | F | CIE DES ARCHERS DE PUJAUT | RECURVE | BH | 5 |
| Lespiat | Michèle | 1542 | F | LES JACQUOU | RECURVE | BH | 7 |
| Le Coz | Christine | 1416 | F | LES ARCHERS DE RONAN | RECURVE | BH | 23 |
| Cartier | Estelle | 1222 | F | CIE DES ARCHERS DU BANDIAT | RECURVE | BH | 30 |
| Strunk | Sigrun | 1223 | F | CIE DES ARCHERS DU BANDIAT | RECURVE | BH | 50 |
| TOMASSI | Emmanue | 1933 | F | LES ARCHERS DE SAINT LON | RECURVE | BH | 52 |
| Compagnon | Florence | 1102 | F | LES FRANCS ARCHERS SEVRIENS | RECURVE | BH | 66 |
| Barconnière | Lucile | 1186 | F | ARCHERS DES REMPARTS | RECURVE | BH | 68 |
| Gohe | Patricia | 1519 | F | ARCHERS CONFOLENTAIS | RECURVE | BH | 69 |
| HOVELYNCK | Lisbeth | 1733 | F | ARCHERS CONFOLENTAIS | RECURVE | BH | 70 |
| VACHERIE | Jacky | 1911 | M | LE CLAN DU LOUP | COMPOUND | BB | 22 |
| CASAL | Nicolas | 1838 | M | LES SAGITTAIRES | COMPOUND | BH | 16 |
| AYNAUD | Edouard | 1943 | M | LES JACQUOU | COMPOUND | BH | 17 |
| Jean | Benoît | 1608 | M | ARCHERS LIBRES DE SAINT PRY | COMPOUND | BH | 19 |
| Maurin | Alain | 1410 | M | ARC CLUB DE L'UZÈGE | COMPOUND | BH | 25 |
| Dubois | Nicolas | 1543 | M | LES JACQUOU | COMPOUND | BH | 42 |
| Girard | Jacques | 1671 | M | LES SAGITTAIRES | COMPOUND | BH | 47 |
| vergnaud | Thibaud | 1813 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | BH | 54 |
| Vinet | Joël | 500 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | BH | 60 |
| Demange | Jean-Pierr | 1672 | M | CIE DES ARCHERS DE PUJAUT | COMPOUND | BH | 62 |
| Privat | Jacques | 1196 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | BH | 67 |
| ECLAIRCY | Patrice | 101 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | BH | 81 |
| FAMIN | Franck | 11 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | COMPOUND | BH | 85 |
| TEIHO | Francis | 1946 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | BH | 89 |
| Pepin | Nicolas | 1595 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | BH | 94 |
| Castelain | Lorian | 999 | M | LES ARCHERS DE RONAN | COMPOUND | BH | 95 |
| bouyssou | Damien | 1790 | M | LES JACQUOU | COMPOUND | BH | 96 |
| Christe | Thery | 910 | M | LE CLAN DU LOUP | COMPOUND | BU | 27 |
| Guyot | Jean-Pierr | 585 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | COMPOUND | BU | 56 |
| Hovelynck | Jean-Luc | 890 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | BU | 63 |
| CURT | Pierre | 122 | M | FFTL CORSE | COMPOUND | BU | 77 |
| Ramousset | Gilbert | 1690 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | COMPOUND | FU | 46 |
| Kerjean | Dominiqu | 1706 | M | LES ARCHERS DE RONAN | COMPOUND | FU | 76 |
| Langouet | Loïc | 1443 | M | COCEP -TIR À L'ARC | LONG BOW | LB | 2 |
| Perreau | Daniel | 1373 | M | COCEP -TIR À L'ARC | LONG BOW | LB | 3 |
| Cartier | Jean-Phili | 1221 | M | CIE DES ARCHERS DU BANDIAT | LONG BOW | LB | 4 |
| crouzet | Patrick | 1793 | M | ARC CLUB DE L'UZÈGE | LONG BOW | LB | 6 |
| Mallet | Jean-Loui | 1233 | M | ARCHERS LIBRES DE SAINT PRY | LONG BOW | LB | 8 |
| Mallet | Alain | 1232 | M | ARCHERS LIBRES DE SAINT PRY | LONG BOW | LB | 9 |
| Faucher | Dominiqu | 1456 | M | LES MOUFLONS ARCS DE LOISIRS | LONG BOW | LB | 12 |
| Ufarte | Alain | 1377 | M | COCEP -TIR À L'ARC | LONG BOW | LB | 13 |
| Bourdillat | Jacky | 622 | M | LES RONCHONNOUS DOLOIS | LONG BOW | LB | 20 |
| Dorange | Daniel | 1674 | M | LES SAGITTAIRES | LONG BOW | LB | 26 |
| Lachaud | David | 947 | M | ARCHERS DES REMPARTS | LONG BOW | LB | 32 |
| Castelain | Gilles | 984 | M | LES ARCHERS DE RONAN | LONG BOW | LB | 34 |
| Boutillier | Pierre | 550 | M | LES RONCHONNOUS DOLOIS | LONG BOW | LB | 38 |
| Houssais | Pascal | 1241 | M | LES ARCHERS DE RONAN | LONG BOW | LB | 40 |
| Profili | Gianfranc | 1585 | M | LES FRANCS ARCHERS SEVRIENS | LONG BOW | LB | 43 |
| Monvoisin | Lionel | 1238 | M | LES ARCHERS DE RONAN | LONG BOW | LB | 45 |
| Dubois | Richard | 611 | M | -- INDIVIDUEL | LONG BOW | LB | 48 |
| Le Goff | Yann | 1571 | M | LES ARCHERS DE RONAN | LONG BOW | LB | 51 |
| DUBOIS | Bernard | 1927 | M | LES ARCHERS DE SAINT LON | LONG BOW | LB | 55 |
| Rakowski | Christophe | 945 | M | LES ARCHERS DE SAINT LON | LONG BOW | LB | 59 |
| Ventura | Arnaud | 1689 | M | COCEP -TIR À L'ARC | LONG BOW | LB | 61 |
| PROFILI | Richard | 35 | M | LES FRANCS ARCHERS SEVRIENS | LONG BOW | LB | 72 |
| Philibert | Régis | 701 | M | PANDA | LONG BOW | LB | 75 |
| Jeannin | Bernard | 1104 | M | LES SAGITTAIRES | LONG BOW | LB | 78 |
| CHARLEMAINE | Yves | 108 | M | LES SAGITTAIRES | LONG BOW | LB | 79 |
| Glasser | René | 1470 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | LONG BOW | LB | 86 |
| COUDERT | Jean-Pierr | 241 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | LONG BOW | LB | 87 |
| LEPRADO | Alain | 19 | M | LES SAGITTAIRES | LONG BOW | LB | 88 |
| COTTET DUMOU | Pierre | 15 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | LONG BOW | LB | 98 |
| LASSERRE | Pierre | 312 | M | ARCHERS DE GUIRY | RECURVE | BB | 24 |
| le quer | Gwenaël | 1818 | M | LAZHER BRAN, GLAZIK | RECURVE | BB | 58 |
| BUCAMP | Pierre | 57 | M | CIE DE MENUCOURT | RECURVE | BB | 71 |
| Radier | Alain | 1512 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | RECURVE | BB | 90 |
| Larvido | Jean-Mich | 1745 | M | LES FRANCS ARCHERS SEVRIENS | RECURVE | BH | 1 |
| arselin | Pascal | 1788 | M | ARCHERS DE GUIRY | RECURVE | BH | 10 |
| Cany | Jean-Fran | 915 | M | ARCHERS DES REMPARTS | RECURVE | BH | 11 |
| Nardelli | Gérard | 1607 | M | LES FRANCS ARCHERS SEVRIENS | RECURVE | BH | 18 |
| LABAT | Yannick | 1902 | M | LES ARCHERS DE SAINT LON | RECURVE | BH | 21 |
| THORIN | Jacques | 1822 | M | LES JACQUOU | RECURVE | BH | 33 |
| Pillet | Hugues | 962 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | RECURVE | BH | 35 |
| Tourne | Jean | 1247 | M | LES ARCHERS DE RONAN | RECURVE | BH | 36 |
| Lauberton | Fabrice | 1242 | M | LES ARCHERS DE RONAN | RECURVE | BH | 39 |
| Tassin | Philippe | 989 | M | LES ARCHERS DE RONAN | RECURVE | BH | 41 |
| Delpech | Denis | 1619 | M | ARCHERS DES REMPARTS | RECURVE | BH | 44 |
| Deltour | Bernard | 1544 | M | LES JACQUOU | RECURVE | BH | 49 |
| Bouissou | Laurent | 1620 | M | ARCHERS DES REMPARTS | RECURVE | BH | 53 |
| Bregovic | Julien | 1624 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | RECURVE | BH | 57 |
| LEFEBVRE | Pierre Yve | 125 | M | CARGÈSE CORSE | RECURVE | BH | 64 |
| ARLIGUIE | Gilles | 44 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | RECURVE | BH | 65 |
| BULLOT | Claude | 182 | M | ARCHERS DU MESNIL ST DENIS | RECURVE | BH | 73 |
| ALEXIS | Joël | 36 | M | ARCHERS LA VALLÉE TÉNÉBREUSE | RECURVE | BH | 74 |
| JIGUET-COUEX | Daniel | 1866 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | RECURVE | BH | 80 |
| Lespiat | Bruno | 1541 | M | LES JACQUOU | RECURVE | BH | 83 |
| ROUGIER | Jean-Clau | 5 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | RECURVE | BH | 84 |
| Le Gall | Denis | 1755 | M | LES ARCHERS DE RONAN | RECURVE | BH | 91 |
| Baudelin | Alexis | 1392 | M | CIE DES ARCHERS DU BANDIAT | RECURVE | BH | 92 |
| Coudert | Justin | 1497 | M | ARCHERS CONFOLENTAIS | RECURVE | BH | 93 |
| VILLEFER | Robin | 1944 | M | LES JACQUOU | RECURVE | BH | 97 |
| Pereira | Sebastian | 1446 | M | COCEP -TIR À L'ARC | RECURVE | FU | 28 |
Mise à jour le 16 juillet 2006