![]() |
|
|
|
|
| Place | ||||||
| PAUNER | Régine | BB COMPOUND Adult Female | 1 | |||
| PERES | José | BB COMPOUND Adult male | 1 | |||
| DELVAUX | Didier | BB COMPOUND Adult male | 2 | |||
| CROZATIER | Pascal | BB RECURVE Adult male | 1 | |||
| CROZATIER | Fabien | BB RECURVE Cub male | 2 | |||
| FOURCAUD | Carinne | BB RECURVE Junior Female | 1 | |||
| FOURNIER | Emilian | BB RECURVE Junior male | NC | |||
| POTIN | Roger | BB RECURVE Vétéran male | 1 | |||
| JOUBERT | Marie-Pierre | BH COMPOUND Adult Female | 1 | |||
| TERRIER | Maud | BH COMPOUND Adult Female | 2 | |||
| AURIOL | Delphine | BH COMPOUND Adult Female | 3 | |||
| LAUMAS | Véronique | BH COMPOUND Adult Female | 4 | |||
| MICALETTO | Antonio | BH COMPOUND Adult male | 4 | |||
| NABORD | Daniel | BH COMPOUND Adult male | 5 | |||
| GRANET | Philippe | BH COMPOUND Adult male | 8 | |||
| LECLERC | Thierry | BH COMPOUND Adult male | NC | |||
| HOVELYNCK | Jean-Luc | BH COMPOUND Adult male | NC | |||
| LEMENN | Micheline | BH COMPOUND Vétéran Female | 1 | |||
| CHAMBRIER | Nathalie | BH RECURVE Adult Female | 2 | |||
| ROUGIER | Jean-Claude | BH RECURVE Adult male | 6 | |||
| MONGUILLE | Bernard | BH RECURVE Adult male | 22 | |||
| FAUVEL | François | BH RECURVE Adult male | 26 | |||
| HERNANDEZ | Pascal | BH RECURVE Adult male | 31 | |||
| MILLON | Xavier | BH RECURVE Adult male | 32 | |||
| FRADIQUE | José | BH RECURVE Adult male | NC | |||
| LEROUZI | Christian | BH RECURVE Adult male | NC | |||
| VALAIZE | Aurore | BH RECURVE Junior Female | 2 | |||
| CARDINES | Giovanni | BH RECURVE Vétéran male | 1 | |||
| GERARD | Eric | BL Adult male | 2 | |||
| DESPLANCHES | Gilbert | BL Adult male | 3 | |||
| BRUN | Frédéric | BU Adult male | 1 | |||
| RENIER | Christian | BU Adult male | 3 | |||
| CHRISTE | Thierry | BU Adult male | 4 | |||
| MIRA | Philippe | BU Adult male | 6 | |||
| PAUNER | Joan | BU Junior male | 1 | |||
| CURT | Pierre | BU Vétéran male | 1 | |||
| DUBRET | Gilbert | BU Veteran male | 2 | |||
| BRISARD | Pierre | BU veteran male | 3 | |||
| PAUNER | Bernard | FU Adult male | 2 | |||
| MARTINS | José | FU Adult male | 3 | |||
| LERICHE | Alix | FU Veteran Female | 1 | |||
| COUDERT | Jean-Pierre | LONGBOW Adult male | 1 | |||
| LASSERRE | Pierre | LONGBOW Adult male | 9 | |||
| PROFILI | Richard | LONGBOW Adult male | 12 | |||
| LORA RUNCO | Bernard | LONGBOW Junior male | 4 | |||
| MULLER | Adrienne | LONGBOW Veteran Female | 1 | |||
| LEMENN | Daniel | LONGBOW Vétéran male | 2 | |||
NC = Non classé
Dernière mise à jour le 10/07/01