Résultats Draveil 9 mars 2003
| Nom | Prénom | Club | age | Sexe | Arc | Catégorie | Points |
| PERRAULT | Solène | Sèvres | J | F | LongBow | 220 | |
| BARBE | Peggy | S | F | Compound | BH | 238 | |
| FERNEZ | Sylvie | S | F | Compound | BH | 170 | |
| TARDELLA | Joëlle | Longjumeau | S | F | Recurve | BH | 384 |
| HACHET | Françoise | Roissy en Brie | S | F | Recurve | BH | 306 |
| DARIEN | Gaëlle | S | F | Recurve | BH | 210 | |
| GATIGNON | Véronique | Palaiseau | S | F | Recurve | BH | 210 |
| PERRAULT | Catherine | Sèvres | S | F | Longbow | 184 | |
| VALLET | Valérie | Villemoisson | S | F | Longbow | 140 | |
| MARECHAL | Solange | les Archers d'Ozoir | S | F | Longbow | 54 | |
| GIRARD | Kevin | Palaiseau | C | H | Compound | BB | 454 |
| TRAN-VAN | Antony | Roissy en Brie | C | H | Recurve | BB | 388 |
| DELCROIX | Victor | Roissy en Brie | J | H | Longbow | 214 | |
| GIRARD | Daniel | Palaiseau | S | H | Compound | BH | 440 |
| LATRY | Lionel | Longjumeau | S | H | Compound | BH | 246 |
| MILLARD | Michel | Palaiseau | S | H | Compound | BH | 344 |
| MIRA | Philippe | S | H | Compound | BU | 486 | |
| SOLANO | Michael | S | H | Compound | BU | 438 | |
| BION | Patrick | S | H | Compound | FU | 512 | |
| DELPORTE | Yann | S | H | Compound | FU | 514 | |
| LEPRADO | Alain | Sagittaires | S | H | Longbow | 364 | |
| PERRAULT | Jean-Louis | Sèvres | S | H | Longbow | 346 | |
| COOLEN | Didier | SC Draveil | S | H | Longbow | * | |
| FOSSARD | Christophe | Marcoussis | S | H | Longbow | 304 | |
| MENGUS | Marc | Arc et Tradition | S | H | Longbow | 274 | |
| MALLET | Alain | S | H | Longbow | 266 | ||
| MARECHAL | Jean-Pierre | les Archers d'Ozoir | S | H | Longbow | 232 | |
| FERLICOT | Laurent | Villemoisson | S | H | Longbow | 184 | |
| PATARD | Michel | SC Draveil | S | H | Compound | FU | 494 |
| RAFFENOUX | Didier | S | H | Recurve | BH | 326 | |
| METHAIS | Philippe | SC Draveil | S | H | Recurve | BH | * |
| DARIEN | Jean Claude | S | H | Recurve | BH | 230 | |
| BIAZIN | Gilles | les Archers d'Ozoir | S | H | Recurve | BH | 218 |
| HACHET | Jean-Luc | Roissy en Brie | S | H | Recurve | BH | 190 |
| MEUNIER | Marc | S | H | Recurve | FU | 490 | |
| PIERSON | Bernard | Palaiseau | V | H | Compound | BH | 348 |
| DUBRET | Gilbert | Guiry | V | H | Compound | BU | 536 |
| MORICE | Guy | V | H | Compound | FU | 472 | |
| MONTEL | Michel | Roissy en Brie | V | H | Longbow | 320 | |
| DUMANGE | Daniel | les archers de la Marsange | V | H | Longbow | 254 | |
| MALLET | Jean-Louis | V | H | Longbow | 216 | ||
| BOURGET | Raymond | Roissy en Brie | V | H | Longbow | 210 | |
| NIELLY | Georges | Arc et Tradition | V | H | Recurve | BH | 342 |
| LABARRE | Alain | SC Draveil | V | H | Recurve | BH | * |
| DECOBERT | Claude | Roissy en Brie | V | H | Recurve | BH | 108 |
Dernière mise à jour le 12/03/2003
Par Gilbert DUBRET