| Nom | Prénom | Club | 3D | Régul | TOTAL | age | Sexe | Arc | Catég |
| Le Doze | Yannick | Palaiseau | 208 | 186 | 394 | C | H | C | BH |
| Leberre | Mathieu | Maurepas | 160 | 196 | 356 | C | H | L | |
| Delcroix | Victor | Ozoir la ferrière | 132 | 160 | 292 | C | H | L | |
| Laisné | Rémi | 152 | 128 | 280 | C | H | R | BB | |
| Guyot | Xavier | Le Mesnil St Denis | 88 | 38 | 126 | C | H | R | BB |
| Le Doze | Kelvin | Palaiseau | 58 | 132 | 190 | C | H | R | BH |
| Allak | Nicole | SC Draveil | 210 | 214 | 424 | S | F | C | BH |
| Saint-Léger | Christiane | St Pierre Montmartre | 220 | 188 | 408 | S | F | C | BH |
| Le Doze | Françoise | Palaiseau | 122 | 130 | 252 | S | F | C | BH |
| Fernez | Sylvie | Palaiseau | 100 | 116 | 216 | S | F | C | BH |
| Dejoix | Patricia | Sagittaires | 84 | 60 | 144 | S | F | C | BH |
| Guinot | Michèle | Villemoisson | 246 | 258 | 504 | S | F | C | FU |
| Meunier | Sylviane | Palaiseau | 202 | 172 | 374 | S | F | C | FU |
| Valet | Valérie | Villemoisson | 50 | 38 | 88 | S | F | L | |
| Barrault | Marilyne | Sèvres | 164 | 176 | 340 | S | F | R | BH |
| Rouelle | Maryse | Marcoussis | 164 | 176 | 340 | S | F | R | BH |
| Tardella | Joelle | Marcoussis | 194 | 128 | 322 | S | F | R | BH |
| Gatignon | Véronique | Palaiseau | 74 | 104 | 178 | S | F | R | BH |
| Bion | Danielle | Palaiseau | 182 | 214 | 396 | S | F | R | FU |
| Delbouille | Gilles | Villemoisson | 252 | 244 | 496 | V | H | C | BH |
| Poncabare | Denis | Sagittaires | 188 | 232 | 420 | V | H | C | BH |
| Cabaret | Maurice | Puma-Arc | 218 | 190 | 408 | V | H | C | BH |
| Viala | Michel | 194 | 194 | 388 | V | H | C | BH | |
| Pierson | Bernard | Palaiseau | 164 | 190 | 354 | V | H | C | BH |
| Duhem | Bernard | Palaiseau | 146 | 198 | 344 | V | H | C | BH |
| Maurin | Guy | Palaiseau | 236 | 248 | 484 | V | H | C | FU |
| Montel | Michel | Ozoir la ferrière | 128 | 102 | 230 | V | H | L | |
| Dumange | Daniel | 72 | 142 | 214 | V | H | L | ||
| Malassiné | Daniel | Les Archers de la Rose | 236 | 184 | 420 | V | H | R | BH |
| Labarre | Alain | SC Draveil | 196 | 210 | 406 | V | H | R | BH |
| Nielly | Georges | Arc et Tradition | 150 | 210 | 360 | V | H | R | BH |
| De Blecker | Gérard | Gif sur Yvette | 126 | 220 | 346 | V | H | R | BH |
| Campagne | Jean Pierre | SC Draveil | 188 | 118 | 306 | V | H | R | BH |
| Boulanger | Gérard | Gif sur Yvette | 86 | 182 | 268 | V | H | R | BH |
| Decobert | Claude | Ozoir la ferrière | 116 | 90 | 206 | V | H | R | BH |
| Delacour | Bruno | Conflans | 236 | 260 | 496 | S | H | C | BH |
| Patard | Michel | Draveil | 254 | 226 | 480 | S | H | C | BH |
| Gillet | Frédéric | Le Mesnil St Denis | 240 | 232 | 472 | S | H | C | BH |
| Leclerc | Thierry | Villemoisson | 190 | 254 | 444 | S | H | C | BH |
| Confais | Simon | Marcoussis | 196 | 224 | 420 | S | H | C | BH |
| Girard | Jacques | Grigny | 220 | 186 | 406 | S | H | C | BH |
| Guerin | Jacques | Sagittaires | 198 | 204 | 402 | S | H | C | BH |
| Fouquet | Dany | Le Mesnil St Denis | 174 | 216 | 390 | S | H | C | BH |
| Borgo | Gilbert | Puma-Arc | 208 | 170 | 378 | S | H | C | BH |
| Coppee | Pascal | Palaiseau | 148 | 218 | 366 | S | H | C | BH |
| Pouliquen | Yves | Maurepas | 148 | 162 | 310 | S | H | C | BH |
| Girard | Daniel | Palaiseau | 174 | 112 | 286 | S | H | C | BH |
| Fernez | Jean-Pierre | Palaiseau | 140 | 142 | 282 | S | H | C | BH |
| Dillenseger | Stéphane | Gif sur Yvette | 84 | 152 | 236 | S | H | C | BH |
| Latry | Lionel | Marcoussis | 110 | 82 | 192 | S | H | C | BH |
| Guyot | Régis | Le Mesnil St Denis | 242 | 252 | 494 | S | H | C | BL |
| Dubret | Gilbert | Guiry | 266 | 256 | 522 | S | H | C | BU |
| Mira | Philippe | Guiry | 220 | 260 | 480 | S | H | C | BU |
| Solano | Michael | Guiry | 200 | 218 | 418 | S | H | C | BU |
| Le Blay | Philippe | 84 | 84 | S | H | C | BU | ||
| Fontenelle | François | Palaiseau | 262 | 248 | 510 | S | H | C | FU |
| Bion | Patrick | Palaiseau | 254 | 250 | 504 | S | H | C | FU |
| Delporte | Yan | Palaiseau | 236 | 258 | 494 | S | H | C | FU |
| Meunier | Marc | Palaiseau | 246 | 236 | 482 | S | H | C | FU |
| Fargeas | JC | Rochefort yvelines | 234 | 224 | 458 | S | H | L | |
| Le Doze | Christophe | Palaiseau | 174 | 220 | 394 | S | H | L | |
| Ricard | Olivier | Marcoussis | 180 | 208 | 388 | S | H | L | |
| Coolen | Didier | S.C. Draveil | 198 | 182 | 380 | S | H | L | |
| Dequest | Pierre-Em | Marcoussis | 184 | 184 | 368 | S | H | L | |
| Le Prado | Alain | Sagittaires | 194 | 164 | 358 | S | H | L | |
| Ragot | Dominique | Le Mesnil St Denis | 106 | 228 | 334 | S | H | L | |
| Maréchal | Jean-Pierre | Ozoir la ferrière | 150 | 158 | 308 | S | H | L | |
| Laisné | Serge | 108 | 170 | 278 | S | H | L | ||
| Mallet | Alain | Saintry | 142 | 108 | 250 | S | H | L | |
| Fradique | José | Yèbles | 134 | 108 | 242 | S | H | L | |
| Dubois | Richard | 136 | 90 | 226 | S | H | L | ||
| Ferlicot | Laurent | Villemoisson | 72 | 150 | 222 | S | H | L | |
| Mégus | Marc | Arc et Tradition | 144 | 144 | S | H | L | ||
| Fernandez | José | Palaiseau | 76 | 40 | 116 | S | H | L | |
| Guinot | Michel | Villemoisson | 228 | 244 | 472 | S | H | R | BB |
| Blanc | Jean-Louis | Villemoisson | 156 | 116 | 272 | S | H | R | BB |
| Palfray | Alain | Rochefort Yvelines | 226 | 212 | 438 | S | H | R | BH |
| Poisson | Christophe | Villemoisson | 226 | 212 | 438 | S | H | R | BH |
| Ledévéhat | Patrick | Puma-Arc | 166 | 234 | 400 | S | H | R | BH |
| Methais | Philippe | S.C. Draveil | 200 | 192 | 392 | S | H | R | BH |
| Buon | Didier | Maurepas | 194 | 194 | 388 | S | H | R | BH |
| Nabord | Daniel | Yèbles | 192 | 172 | 364 | S | H | R | BH |
| Sabo | Peter | 156 | 208 | 364 | S | H | R | BH | |
| Arliguie | Gilles | Le Mesnil St Denis | 164 | 172 | 336 | S | H | R | BH |
| Servant | Philippe | 156 | 180 | 336 | S | H | R | BH | |
| Aguado | Jean | Bois d'Arcy | 198 | 120 | 318 | S | H | R | BH |
| Praud | Jacques | Marcoussis | 162 | 150 | 312 | S | H | R | BH |
| Bailly | Bruno | Maurepas | 104 | 186 | 290 | S | H | R | BH |
| Dorange | Daniel | Sagittaires | 142 | 148 | 290 | S | H | R | BH |
| Nicolas | Michel | Rochefort Yvelines | 146 | 144 | 290 | S | H | R | BH |
| Pierlot | Pascal | Ozoir la ferrière | 154 | 100 | 254 | S | H | R | BH |
| Rousselet | Bruno | Meudon | 84 | 136 | 220 | S | H | R | BH |
| Brunet | Jean-Marie | Marcoussis | 108 | 96 | 204 | S | H | R | BH |
| Bongiorno | Didier | 100 | 96 | 196 | S | H | R | BH | |
| Hachet | Jean-Luc | Ozoir la ferrière | 92 | 55 | 147 | S | H | R | BH |
Dernière mise à jour le 09/12/2002