|
Voici les résultats du concours
amical organisé par Arc et Tradition le 5 décembre 2004. Nous remercions
l'ensemble des archers de s'être joint à nous pour cette journée qui
nous l'espérons aura plu à tous. Nous sommes encore désolé de ne pas
avoir pu accepter toutes les demandes d'inscriptions et souhaitons que
ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous cette fois-ci le ferons à
l'occasion du prochain concours qu'Arc et Tradition organisera. Celui-ci
aura lieu le dernier week-end de février 2005. Les inscriptions seront
prises à partir du moment ou le mandat aura été diffusé.
En attendant
nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année et de belles
et nombreuses flèches.
Arc et Tradition
|
| Nom | Prénom | Club | age | Sexe H/F | Arc : R/C/LB | Catégorie | Papier | 3D | Total |
| Zerbout | Mélanie | Arc et Tradition | C | F | C | BB | 134 | 192 | 326 |
| Lamérant | Chryssie | Villejuif | C | F | R | BB | 110 | 116 | 226 |
| Perrault | Solenne | Boulogne-Billancourt | J | F | LB | 14 | 84 | 98 | |
| Borgo | Aurélie | Puma-Arc | S | F | C | BH | 208 | 200 | 408 |
| Chaumont | Sandrine | Poissy | S | F | LB | 92 | 110 | 202 | |
| Beucler | Nadine | S | F | LB | 76 | 92 | 168 | ||
| Perrault | Catherine | Boulogne-Billancourt | S | F | LB | 54 | 110 | 164 | |
| Lechat | Isabelle | Villejuif | S | F | LB | 64 | 84 | 148 | |
| Valet | Valérie | Villemoisson | S | F | LB | 54 | 60 | 114 | |
| Barrault | Marilyne | Sèvres | S | F | R | BH | 114 | 164 | 278 |
| Tardella | Joëlle | Marcoussis | S | F | R | BH | 114 | 144 | 258 |
| Gatignon | Véronique | Palaiseau | S | F | R | BH | 104 | 90 | 194 |
| Labbé | Marie Josée | Saint Pry | S | F | R | BH | 76 | 84 | 160 |
| Biasin | Jocelyne | Ozoir | S | F | R | BH | 78 | 38 | 116 |
| Carricot | Julia | S | F | R | BH | 28 | 24 | 52 | |
| Girard | Kevin | Palaiseau | C | H | C | BB | 246 | 252 | 498 |
| Lassagne | Erwan | Brie-Conte -Robert | C | H | C | BB | 164 | 180 | 344 |
| Klintzing | Stéphane | Ozoir | C | H | LB | 56 | 48 | 104 | |
| Fernez | Quentin | Palaiseau | C | H | R | BB | 146 | 146 | 292 |
| Le Clech | Alan | USVA Ville d'Avray | C | H | R | BB | 54 | 94 | 148 |
| Busselin | Sébastien | J | H | C | BH | 186 | 190 | 376 | |
| Delcroix | Victor | Roissy En Brie | J | H | LB | 160 | 116 | 276 | |
| Bregouic | Julien | Le Mesnil | J | H | R | BH | 80 | 90 | 170 |
| Ledévéhat | Christophe | Puma-Arc | J | H | R | BB | 170 | 148 | 318 |
| Parisot | Vincent | Créteil | S | H | C | FU | 246 | 276 | 522 |
| Beaune | Gilbert | Poissy | S | H | C | FU | 232 | 256 | 488 |
| Lasserre | Patrick | Villeneuve le Roi | S | H | C | FU | 210 | 262 | 472 |
| Delacourt | Bruno | Conflans st honorine | S | H | C | FU | 214 | 244 | 458 |
| Septi | Daniel | Villeneuve le Roi | S | H | C | FU | 208 | 208 | 416 |
| Colson | Cyril | Créteil | S | H | C | FU | 168 | 232 | 400 |
| Jean | Benoit | S | H | C | BH | 234 | 204 | 438 | |
| Ducret | Patrick | S | H | C | BH | 224 | 210 | 434 | |
| Girard | Daniel | Palaiseau | S | H | C | BH | 190 | 228 | 418 |
| Labbé | Gilbert | Saint Pry | S | H | C | BH | 212 | 180 | 392 |
| Grellier | Olivier | Palaiseau | S | H | C | BH | 128 | 202 | 330 |
| Lamérant | Frédéric | Villejuif | S | H | C | BH | 140 | 174 | 314 |
| Fraccalaglio | Jean | S | H | C | BH | 154 | 154 | 308 | |
| Laissu | Hervé | Versailles | S | H | C | BH | 94 | 196 | 290 |
| Nieuviarts | Thierry | Longjumeau CFAL | S | H | C | BH | 126 | 152 | 278 |
| Quatreboeufs | Romain | Sèvres | S | H | C | BH | 142 | 130 | 272 |
| Fernez | Jean-Pierre | Palaiseau | S | H | C | BH | 136 | 104 | 240 |
| Latry | Lionel | Marcoussis | S | H | C | BH | 116 | 122 | 238 |
| Del Castillo | José | Poissy | S | H | C | BU | 238 | 270 | 508 |
| Le Boulch | Bernard | Saint Pry | S | H | LB | 144 | 184 | 328 | |
| Profili | Richard | Sèvres | S | H | LB | 146 | 168 | 314 | |
| Seiler | Maurice | Sèvres | S | H | LB | 168 | 146 | 314 | |
| Hachet | Jean-Luc | Roissy En Brie | S | H | LB | 122 | 186 | 308 | |
| Charlemaine | Cochise | Les Sagittaires | S | H | LB | 124 | 176 | 300 | |
| Leprado | Alain | Les Sagittaires | S | H | LB | 182 | 104 | 286 | |
| Fossard | Christophe | Marcoussis | S | H | LB | 140 | 142 | 282 | |
| Foucher | Serges | Villeparisis | S | H | LB | 96 | 174 | 270 | |
| Andréani | Laurent | Sèvres | S | H | LB | 94 | 168 | 262 | |
| Violo | Charles | Conflans st honorine | S | H | LB | 114 | 126 | 240 | |
| Boisaubert | Christian | S | H | LB | 166 | 70 | 236 | ||
| Dorange | Daniel | Les Sagittaires | S | H | LB | 132 | 104 | 236 | |
| Serrano | Alain | S | H | LB | 112 | 116 | 228 | ||
| Gaster | René | Le Mesnil | S | H | LB | 78 | 138 | 216 | |
| Huot | Christian | Ozoir | S | H | LB | 70 | 136 | 206 | |
| Lecocq | Dominique | Roissy En Brie | S | H | LB | 80 | 122 | 202 | |
| Mallet | Alain | Saint Pry | S | H | LB | 44 | 134 | 178 | |
| Farnoux | Jean-Claude | Poissy | S | H | LB | 46 | 126 | 172 | |
| Ferlicot | Laurent | Villemoisson | S | H | LB | 96 | 56 | 152 | |
| Luvet | Didier | Roissy En Brie | S | H | LB | 58 | 90 | 148 | |
| Forest | Claude | USVA Ville d'Avray | S | H | R | FS | 168 | 172 | 340 |
| Szabo | Peter | S | H | R | BH | 222 | 186 | 408 | |
| Aguado | Jean | Bois d'Arcy | S | H | R | BH | 228 | 180 | 408 |
| Beorchia | Daniel | S | H | R | BH | 134 | 234 | 368 | |
| Ragot | Dominique | Le Mesnil | S | H | R | BH | 172 | 174 | 346 |
| Butto | Vittorio | Poissy | S | H | R | BH | 180 | 162 | 342 |
| Pierre | Nicolas | Villejuif | S | H | R | BH | 162 | 170 | 332 |
| Arliguie | Gilles | Le Mesnil | S | H | R | BH | 170 | 144 | 314 |
| Bissonier | Hervé | Villeparisis | S | H | R | BH | 164 | 148 | 312 |
| Pierlot | Pascal | Roissy En Brie | S | H | R | BH | 112 | 186 | 298 |
| Ragout | Philippe | USVA Ville d'Avray | S | H | R | BH | 130 | 146 | 276 |
| Carricot | Joaquin | S | H | R | BH | 120 | 144 | 264 | |
| Ragout | Laurent | USVA Ville d'Avray | S | H | R | BH | 122 | 140 | 262 |
| Mostajo | Geoffroy | Versailles | S | H | R | BH | 74 | 184 | 258 |
| Methais | Philippe | Draveil | S | H | R | BH | 114 | 144 | 258 |
| Hugon | Bernard | S | H | R | BH | 132 | 126 | 258 | |
| Bonnet | Jean-Paul | Poissy | S | H | R | BH | 120 | 92 | 212 |
| Gorges | Jean-Jacques | Roissy En Brie | S | H | R | BH | 32 | 178 | 210 |
| Nardelli | Gérard | Sèvres | S | H | R | BH | 84 | 124 | 208 |
| Brunet | Jean-Marie | Marcoussis | S | H | R | BH | 124 | 74 | 198 |
| Larvido | Jean-Michel | Sèvres | S | H | R | BH | 38 | 146 | 184 |
| Vernassier | Noël | S | H | R | BH | 70 | 102 | 172 | |
| Chaumont | Jacky | Poissy | S | H | R | BH | 70 | 102 | 172 |
| Vigneron | Daniel | Roissy En Brie | S | H | R | BH | 52 | 90 | 142 |
| Huck | Jean-Michel | Ozoir | S | H | R | BH | 50 | 92 | 142 |
| Ledévéhat | Patrick | Puma-Arc | S | H | R | BB | 198 | 200 | 398 |
| Nielli | Georges | Arc et Tradition | V | H | R | BH | 186 | 210 | 396 |
| Biasin | Gilles | Ozoir | V | H | R | BH | 84 | 148 | 232 |
| Dath | Alain | Ozoir | V | H | R | BH | 112 | 86 | 198 |
| Liebengueth | Daniel | Ozoir | V | H | R | BH | 82 | 76 | 158 |
| Poumarat | Jean | Saint Pry | V | H | R | BH | 52 | 92 | 144 |
| Cabaret | Maurice | Puma-Arc | V | H | R | BB | 228 | 166 | 394 |
| Roigneau | Serge | Puma-Arc | V | H | R | BB | 106 | 144 | 250 |
| Mallet | Jean-Louis | Saint Pry | V | H | LB | 142 | 148 | 290 | |
| Montel | Michel | Roissy En Brie | V | H | LB | 110 | 162 | 272 | |
| Perrault | Jean-Louis | Boulogne-Billancourt | V | H | LB | 114 | 128 | 242 | |
| Lauthrey | Patrice | Ozoir | V | H | LB | 88 | 104 | 192 | |
| Durange | Daniel | Ozoir | V | H | LB | 126 | 62 | 188 | |
| Godingen | Philippe | Ozoir | V | H | LB | 90 | 70 | 160 | |
| Halstermeyer | Jean-Pierre | US Créteil | V | H | LB | 66 | 50 | 116 | |
| Baert | Jacky | Ozoir | V | H | LB | 54 | 40 | 94 | |
| Bion | Patrick | Palaiseau | V | H | C | FU | 252 | 242 | 494 |
| Morice | Guy | Palaiseau | V | H | C | FU | 206 | 218 | 424 |
| Ducassous | Jean-Paul | Palaiseau | V | H | C | FU | 184 | 176 | 360 |
| Borgo | Gilbert | Puma-Arc | V | H | C | BH | 216 | 230 | 446 |
| Girard | Jacques | Les Sagittaires | V | H | C | BH | 164 | 184 | 348 |
| Raoul | Jean-Luc | Longjumeau CFAL | V | H | C | BH | 148 | 166 | 314 |
Dernière mise à jour le 08/12/2004
Par Patrick FENDT