E.B.H.C EUROPE CHASSE 2000RESULTATS |
|
|
CASTEJALOUX France - Département 47 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| * Quelques photos du concours * | ||
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | |
| 1 |
207 |
SCHWEBEL | Petra | DFBV | 496 | 478 | 402 | 299 | 1675 | |
|
BB
COMPOUND ADULTE MALE |
||||||||||
| 1 | 206 | SCHWEBEL | Achim | DFBV | 524 | 500 | 440 | 390 | 1854 | |
| 2 | 280 | PETERMANN | Thomas | DFBV | 480 | 498 | 488 | 354 | 1820 | |
| 3 | 14 | JASSEY | Michel | FFTL | 462 | 490 | 460 | 387 | 1799 | |
| 4 | 224 | HUBIG | Jürgen | DFBV | 452 | 512 | 452 | 372 | 1788 | |
| 5 | 89 | ZAMBETTI | Fabrizio | FIARC | 480 | 476 | 388 | 382 | 1726 | |
| 6 | 294 | GONTIER | Pierre | FIARC | 440 | 490 | 422 | 309 | 1661 | |
| 7 | 174 | LEROUZI | Eric | FFTL | 332 | 346 | 292 | 281 | 1251 | |
| 8 | 13 | MATHIEU | René | FFTL | 314 | 380 | 280 | 232 | 1206 | |
| 9 | 151 | DELVAUX | Didier | FFTL | 326 | 376 | 304 | 164 | 1170 | |
| 10 | 149 | MARTINEZ | Pierre | FFTL | 302 | 374 | 256 | 180 | 1112 | |
|
BB
COMPOUND CUB MALE |
||||||||||
| 1 | 147 | PAUNER | Joan | FFTL | 554 | 528 | 542 | 445 | 2069 | |
| 2 | 150 | MARTINEZ | Damien | FFTL | 530 | 524 | 492 | 444 | 1990 | |
| 3 | 11 | PARIS | Romain | FFTL | 500 | 424 | 420 | 254 | 1598 | |
|
BB
COMPOUND JUNIOR FEMALE |
||||||||||
| 1 | 285 | AURIOL | Delphine | FFTL | 188 | 270 | 316 | 127 | 901 | |
|
BB
COMPOUND JUNIOR MALE |
||||||||||
| 1 | 223 | BUSCH | Carsten | DFBV | 484 | 524 | 476 | 345 | 1829 | |
| 2 | 7 | GALLARDO | Pierrick | FFTL | 470 | 440 | 408 | 240 | 1558 | |
| 3 | 295 | GONTIER | Eric | FIARC | 396 | 374 | 354 | 208 | 1332 | |
|
BB
COMPOUND VETERAN FEMALE |
||||||||||
| 1 | 6 | BOURCIER | Simone | FFTL | 336 | 384 | 204 | 164 | 1088 | |
| 2 | 8 | MARTINEZ | Robert | FFTL | 412 | 478 | 420 | 337 | 1647 | |
| 3 | 197 | KERR | Ian | EFAA | 262 | 208 | 150 | 81 | 701 | |
|
BB
RECURVE ADULTE FEMALE |
||||||||||
| 1 | 33 | SIMON | Sabine | FFTL | 226 | 162 | 154 | 100 | 642 | |
| 2 | 43 | SCHILL | Marie-lise | FAAS | 192 | 260 | 100 | 63 | 615 | |
|
BB
RECURVE ADULTE MALE |
||||||||||
| 1 | 230 | LOROFF | Ulrich | DFBV | 464 | 430 | 366 | 250 | 1510 | |
|
BB
RECURVE CUB MALE |
||||||||||
| 1 | 52 | PIANTONI | Luca | FIARC | 476 | 472 | 380 | 242 | 1570 | |
| 2 | 73 | COLOMBO | Camillo | FIARC | 470 | 428 | 410 | 223 | 1531 | |
| 3 | 273 | GILET | Maximilien | FFTL | 426 | 436 | 388 | 208 | 1458 | |
| 4 | 302 | VILOING | Nicolas | FFTL | 346 | 358 | 240 | 120 | 1064 | |
| 5 | 252 | POUPADO | Diogo | FAP | 196 | 352 | 324 | 104 | 976 | |
|
BB
RECURVE JUNIOR FEMALE |
||||||||||
| 1 | 282 | VALAIZE | Aurore | FFTL | 218 | 204 | 272 | 101 | 795 | |
| 2 | 283 | FOURCAUD | Carine | FFTL | 218 | 186 | 222 | 68 | 694 | |
|
BB
RECURVE VETERAN MALE |
||||||||||
| 1 | 23 | FAILUTTI | Claude | FFTL | 382 | 416 | 356 | 141 | 1295 | |
| 1 | 29 | TERRIER | Maud | FFTL | 460 | 456 | 382 | 312 | 1610 | |
| 2 | 304 | JOUBERT | Marie Pierre | FFTL | 444 | 468 | 392 | 260 | 1564 | |
| 3 | 202 | BOYCE | Sam | EFAA | 340 | 352 | 306 | 166 | 1164 | |
| 4 | 168 | ROUGIER | Stéphanie | FFTL | 252 | 272 | 220 | 178 | 922 | |
| 5 | 262 | VINCENT | Christine | FFTL | 206 | 110 | 84 | 67 | 467 | |
|
BH
COMPOUND ADULTE MALE |
||||||||||
| 1 | 119 | PEARSON | Jack | EFAA | 492 | 500 | 474 | 402 | 1868 | |
| 2 | 161 | SERAFINI | Riccardo | FIARC | 506 | 506 | 470 | 385 | 1867 | |
| 3 | 106 | FLACON | Didier | FFTL | 502 | 494 | 462 | 370 | 1828 | |
| 4 | 255 | WILDE | Markus | AAE | 462 | 490 | 450 | 373 | 1775 | |
| 5 | 28 | BRISSAUD | Nicolas | FFTL | 504 | 492 | 428 | 327 | 1751 | |
| 6 | 117 | MITCHELL | Douglas | WFAA | 456 | 492 | 402 | 322 | 1672 | |
| 7 | 68 | CARDELLI | Massimo | FIARC | 446 | 450 | 402 | 322 | 1620 | |
| 8 | 237 | VERSCHUREN | Arthur | DFBV | 456 | 464 | 374 | 316 | 1610 | |
| 9 | 175 | DELVAL | Christian | FFTL | 432 | 486 | 388 | 302 | 1608 | |
| 10 | 235 | GLÄSER | Ralf | DFBV | 438 | 414 | 358 | 257 | 1467 | |
| 11 | 91 | FACCHINETTI | Ivan | FIARC | 402 | 392 | 258 | 271 | 1323 | |
| 12 | 38 | LENOIR | Jean-pierre | FFTL | 334 | 364 | 378 | 243 | 1319 | |
| 13 | 306 | MESSIAS | Filipe | FAP | 262 | 348 | 256 | 163 | 1029 | |
|
BH
COMPOUND JUNIOR FEMALE |
||||||||||
| 1 | 220 | KRUSCHKA | Sabrina | DFBV | 260 | 296 | 160 | 152 | 868 | |
| 2 | 274 | COUZIGOU | Celia | FFTL | 168 | 218 | 160 | 61 | 607 | |
|
BH
COMPOUND JUNIOR MALE |
||||||||||
| 1 | 120 | PEARSON | Martin | EFAA | 452 | 442 | 376 | 305 | 1575 | |
| 2 | 94 | DEL BELLO | Yuri | FIARC | 378 | 382 | 410 | 240 | 1410 | |
| 3 | 284 | NOEL | Sébastien | FFTL | 320 | 374 | 378 | 227 | 1299 | |
| 4 | 250 | REIS | Rolando | FAP | 260 | 268 | 214 | 141 | 883 | |
|
BH
COMPOUND VETERAN FEMALE |
||||||||||
| 1 | 132 | LEMENN | Micheline | FFTL | 256 | 224 | 150 | 144 | 774 | |
|
BH
COMPOUND VETERAN MALE |
||||||||||
| 1 | 189 | MURRAY | Mike | EFAA | 282 | 352 | 340 | 135 | 1109 | |
|
BH
RECURVE ADULTE FEMALE |
||||||||||
| 1 | 241 | REIS | Alice | FAP | 390 | 326 | 262 | 199 | 1177 | |
| 2 | 101 | VALTORTA | Grazia | FIARC | 246 | 288 | 198 | 160 | 892 | |
| 3 | 44 | HOFMANN | Karin | AAE | 182 | 252 | 192 | 197 | 823 | |
| 4 | 137 | LESPINASSE | Annick | FFTL | 210 | 282 | 202 | 120 | 814 | |
| 5 | 219 | KRUSCHKA | Susanne | DFBV | 278 | 246 | 220 | 69 | 813 | |
| 6 | 22 | TARDELLA | Joëlle | FFTL | 184 | 250 | 194 | 65 | 693 | |
| 7 | 268 | RESCA | Zita | FIARC | 158 | 224 | 204 | 66 | 652 | |
| 8 | 51 | GELMI | Maria Grazia | FIARC | 160 | 180 | 182 | 99 | 621 | |
| 9 | 180 | ELDRIDGE | Carol | EFAA | 136 | 194 | 112 | 82 | 524 | |
| 10 | 98 | MIGLIORELLI | Sara | FIARC | 136 | 174 | 118 | 88 | 516 | |
|
BH
RECURVE ADULTE MALE |
||||||||||
| 1 | 244 | REIS | Antonio | FAP | 436 | 454 | 412 | 314 | 1616 | |
| 2 | 191 | PLEASANTS | Chris | EFAA | 424 | 452 | 382 | 317 | 1575 | |
| 3 | 71 | D'AURIA | Michele | FIARC | 420 | 400 | 368 | 296 | 1484 | |
| 4 | 50 | PIANTONI | Igor | FIARC | 410 | 446 | 364 | 264 | 1484 | |
| 5 | 254 | NOGUEIRA | Antonio | FAP | 412 | 436 | 382 | 233 | 1463 | |
| 6 | 173 | LEROUZI | Christian | FFTL | 446 | 416 | 358 | 226 | 1446 | |
| 7 | 201 | BOYCE | Harry | EFAA | 444 | 388 | 370 | 214 | 1416 | |
| 8 | 289 | LORA RUNCO | Cédric | FFTL | 418 | 390 | 366 | 216 | 1390 | |
| 9 | 257 | TATAREAU | Joël | FFTL | 400 | 394 | 350 | 227 | 1371 | |
| 10 | 277 | SANTOS | João Paulo | FAP | 430 | 398 | 320 | 219 | 1367 | |
| 11 | 53 | VECCHI | Pierluigi | FIARC | 418 | 400 | 302 | 230 | 1350 | |
| 12 | 88 | SVOBODA | Miroslav | AAE | 424 | 422 | 246 | 219 | 1311 | |
| 13 | 55 | ZANCHI | Rosario | FIARC | 358 | 428 | 284 | 230 | 1300 | |
| 14 | 111 | TUCHAN | Peter | AAE | 428 | 378 | 276 | 213 | 1295 | |
| 15 | 299 | VIDAL | Patrice | FFTL | 370 | 378 | 318 | 199 | 1265 | |
| 16 | 124 | MESSER | Frédéric | FAAS | 334 | 376 | 310 | 216 | 1236 | |
| 17 | 138 | TEILHET | Didier | FFTL | 364 | 406 | 276 | 186 | 1232 | |
| 18 | 267 | PALLOTTI | Marco | FIARC | 356 | 376 | 282 | 184 | 1198 | |
| 19 | 56 | FOSTI | Rodolfo | FIARC | 360 | 378 | 282 | 166 | 1186 | |
| 20 | 74 | ROSINI | Danilo | FIARC | 352 | 390 | 290 | 145 | 1177 | |
| 21 | 181 | ELDRIDGE | Graham | EFAA | 330 | 342 | 310 | 176 | 1158 | |
| 22 | 256 | BUCHNER | Bernd | AAE | 348 | 358 | 284 | 161 | 1151 | |
| 23 | 45 | GROSS | Bernhard | AAE | 336 | 350 | 288 | 173 | 1147 | |
| 24 | 271 | CANALE | David | FIARC | 390 | 302 | 270 | 169 | 1131 | |
| 25 | 95 | FERETTI | Lorenzo | FIARC | 360 | 316 | 290 | 163 | 1129 | |
| 26 | 251 | POUPADO | Sergio | FAP | 346 | 336 | 258 | 166 | 1106 | |
| 27 | 160 | GUIDI | Roberto | FIARC | 292 | 328 | 272 | 194 | 1086 | |
| 28 | 157 | COCCAPANI | Eros | FIARC | 316 | 352 | 292 | 124 | 1084 | |
| 29 | 176 | NABORD | Daniel | FFTL | 294 | 316 | 310 | 128 | 1048 | |
| 30 | 265 | MONGUILLE | Bernard | FFTL | 260 | 290 | 246 | 250 | 1046 | |
| 31 | 61 | STOCCO | Silvano | FIARC | 322 | 308 | 252 | 158 | 1040 | |
| 32 | 54 | DONADONI | Giuseppe | FIARC | 382 | 298 | 210 | 140 | 1030 | |
| 33 | 139 | DOUCET | Christophe | FFTL | 272 | 358 | 258 | 132 | 1020 | |
| 34 | 261 | BLACHE | Régis | FFTL | 342 | 238 | 258 | 176 | 1014 | |
| 35 | 269 | FIORE | Antonio | FIARC | 288 | 318 | 192 | 169 | 967 | |
| 36 | 258 | JOSSIC | Jean Marc | FFTL | 274 | 272 | 258 | 156 | 960 | |
| 37 | 221 | KRUSCHKA | Arno | DFBV | 326 | 238 | 216 | 174 | 954 | |
| 38 | 109 | ARLIGUIE | Gilles | FFTL | 276 | 298 | 202 | 142 | 918 | |
| 39 | 97 | MIGLIORELLI | Giuseppe | FIARC | 210 | 248 | 258 | 151 | 867 | |
| 40 | 296 | VIDAL | Frédéric | FFTL | 262 | 272 | 180 | 143 | 857 | |
| 41 | 31 | LOURDEREAU | Alain | FFTL | 256 | 240 | 220 | 125 | 841 | |
| 42 | 80 | SANTAROSSA | Daniele | FIARC | 278 | 232 | 176 | 143 | 829 | |
| 43 | 34 | JAOUEN | Tanguy | FFTL | 318 | 236 | 164 | 109 | 827 | |
| 44 | 287 | HERNANDEZ | Pascal | FFTL | 232 | 250 | 218 | 125 | 825 | |
| 45 | 211 | KIRSCHNECK | Guenther | DFBV | 308 | 218 | 206 | 93 | 825 | |
| 46 | 303 | FAUVEL | François | FFTL | 224 | 244 | 224 | 123 | 815 | |
| 47 | 123 | BASSET | Patrick | FAAS | 246 | 214 | 174 | 144 | 778 | |
| 48 | 165 | LUCCI | Adriano | FIARC | 206 | 212 | 212 | 123 | 753 | |
| 49 | 136 | LASSERRE | Jacques | FFTL | 156 | 262 | 176 | 109 | 703 | |
| 50 | 63 | STELLA | Flavio | FIARC | 192 | 192 | 202 | 103 | 689 | |
| 51 | 60 | ARDEMAGNI | Piermaurizio | FIARC | 224 | 182 | 176 | 91 | 673 | |
| 52 | 62 | VERGNASCO | Giorgio | FIARC | 188 | 186 | 148 | 106 | 628 | |
| 53 | 10 | LÖHLEIN | Johannes | AAE | 226 | 144 | 150 | 90 | 610 | |
| 54 | 169 | MILLION | Xavier | FFTL | 140 | 176 | 148 | 103 | 567 | |
| 55 | 204 | HEIDRICH | Wolfgang E | DFBV | 182 | 132 | 172 | 67 | 553 | |
| 56 | 122 | SCHAFFTER | Martial | FAAS | 180 | 122 | 146 | 71 | 519 | |
| 57 | 5 | PHILIBERT | Régis | FFTL | 184 | 142 | 124 | 66 | 516 | |
| 58 | 26 | CLERC | Didier | FFTL | 114 | 76 | 90 | 34 | 314 | |
|
BH
RECURVE JUNIOR FEMALE |
||||||||||
| 1 | 242 | NOGUEIRA | Ana | FAP | 294 | 302 | 178 | 111 | 885 | |
| 2 | 196 | KNIGHT | Betsy | EFAA | 200 | 258 | 252 | 130 | 840 | |
| 3 | 99 | MIGLIORELLI | Roberta | FIARC | 150 | 212 | 158 | 82 | 602 | |
| 4 | 292 | DELLA STUA | Eliana | FIARC | 152 | 140 | 184 | 61 | 537 | |
|
BH
RECURVE JUNIOR MALE |
||||||||||
| 1 | 286 | PRIGNEAUX | Florian | FFTL | 230 | 266 | 158 | 90 | 744 | |
| 2 | 249 | MESSIAS | Andre | FAP | 194 | 154 | 140 | 77 | 565 | |
| 3 | 64 | STELLA | Andrea | FIARC | 244 | 72 | 158 | 74 | 548 | |
| 4 | 127 | ZANELLI | Mattia | FAAS | 152 | 110 | 166 | 87 | 515 | |
|
BH
RECURVE VETERAN MALE |
||||||||||
| 1 | 35 | CARDINES | Giovanni | FFTL | 332 | 372 | 328 | 273 | 1305 | |